价 格
|
¥ 96000.0
|
¥ 90000.0
|
起订量
|
1-2台
|
≥2台
|
多种规格 | ¥90000.0/台 | 15台可售 |
品牌 :
|
热丰
|
型号 :
|
炉
|
加工定制 :
|
是
|
燃烧方式 :
|
层燃炉
|
出口压力 :
|
中压
|
结构形式 :
|
卧式
|
适用燃料 :
|
多种燃料
|
锅炉用途 :
|
生活锅炉
|
循环方式 :
|
辅助循环锅炉
|
安装方式 :
|
快装锅炉
|
燃料耗量 :
|
节能环保
|
适用范围 :
|
供暖,热水,电力,机械,冶 金,化工,纺织,造纸,食品,工业,洗浴,加温等
|
规格 :
|
多种规格
|
订货号 :
|
1901013
|
货号 :
|
190113
|
燃料 :
|
电加热锅炉
|
是否跨境货源 :
|
否
|
锅炉类型 :
|
锅炉
|
额定热功率 :
|
大于或等于0.1MW
|
水位容积 :
|
大于或等于30L
|
出口水压 :
|
大于等于0.1MPa
|
额定蒸汽压力 :
|
0.8MPa(不含)-2.5MPa(含)
|
特种设备制造许可证号 :
|
TS2110A74-2021
|
产品详情
Product details
兰州市120万大卡天燃气导热油锅炉 另配套导热油加热器低价批发 热丰小型导热油炉现货
技术参数表
WNS6-1.25-Y、Q型锅炉技术参数
名 称 | 单 位 | 规 格 | |
额定蒸发量 | t/h | 6 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | |
给水温度 | ℃ | 20 | |
供气压力 | mbar | 1.65 | |
受热面积 | m2 | 190-120 | |
设计热效率 | % | 93.83(天燃气)/ 93.75(轻油) | |
设计燃料 | / | 轻油(Qydw=10200kcal/kg=42.7MJ/kg) | |
/ | 天燃气(Qydw=8550kcal/kg=35.8MJ/kg) | ||
燃料消耗量 | 耗油量 | Kg/h | 90~350kg/h(大工况/小工况) |
耗气量 | m3/h | 115~420Nm3/h(大工况/小工况) | |
排烟温度 | 燃气 | (℃) | 132 |
燃油 | (℃) | 132 | |
锅炉水容积 | m3 | 11.2 | |
锅炉大件运输重量 | Kg | 15000 | |
锅炉运输外形尺寸(长×宽×高) | m | 6.14×2.4×3.27 |
配套辅机规范
名 称 | 型 号 | 规 格 |
燃烧器 | BT 350(轻油) | 电机功率为9KW |
BGN 350(天燃气) | 电机功率为7.5KW | |
给水泵 | 1.5GC-5×8 | Q=6m3/h H=160m N=7.5KW |
电控柜 | STDK-4 | 专 配 |
兰州市120万大卡天燃气导热油锅炉 另配套导热油加热器低价批发 热丰小型导热油炉现货
兰州市120万大卡天燃气导热油锅炉 另配套导热油加热器低价批发 热丰小型导热油炉现货
产品报价单
WNS6-1.25-Y(Q)燃油气蒸汽锅炉单台配套辅机清单
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 | |||
1 | 锅炉主机 | WNS6-1.25-Y(Q) | 台 | 1 | 太康 | ||||
2 | 电控柜 | RF-II | 台 | 1 | 太康 | 组件 | |||
3 | 烟囱 | φ500 | 米 | 8 | 太康 | ||||
4 | 燃气燃烧机 | 标配 | 台 | 1 | 利雅路 | ||||
5 | 给水泵 | 立式不锈钢 | 台 | 2 | 浙江 | ||||
6 | 水处理 | NZR-4 | 套 | 1 | 美国弗莱克 | ||||
7 | 分汽缸 | φ325 | 台 | 1 | 太康 | ||||
9 | 阀门与仪表 | 套 | 1 | ||||||
⑴ | 全启式弹簧安全阀 | A48Y-1.6C | 只 | 2 | 郑州 | PN1.6 DN80 | |||
⑵ | 出汽阀 | J41H-1.6 | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6 DN125 | |||
⑶ | 给水阀 | J41H-1.6 | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6 DN50 | |||
⑷ | 排污阀 | P48H-1.6Q/Z41H-1.6Q | 只 | 2 | 郑州 | PN1.6 DN40 | |||
⑸ | 板式水位计 | X49F-1.6 | 套 | 2 | 郑州 | ||||
⑹ | 水位控制报警器 | UDZ-453A-G | 只 | 1 | 郑州 | PN1.6 DN25 L=350 | |||
⑺ | 压力表 | Y100 | 只 | 1 | 郑州 | ||||
⑻ | 压力表弯管 | 国标 | 只 | 1 | 太康 | ||||
⑼ | 旋塞 | 国标 | 只 | 1 | 郑州 | ||||
⑽ | 压力控制器 | YX-100 | 只 | 2 | 郑州 | ||||
⑾ | 取样冷却器 | 只 | 1 | 郑州 | 根据当地水质要求,用户自备 | ||||
⑿ | 手孔垫 | 标准 | 个 | 2 | 郑州 | ||||
⒀ | 人孔垫 | 标准 | 个 | 1 | 郑州 | ||||
10 | 技术资料 | 随机资料 | 套 | 1 | |||||
⑴ | 锅炉总图 | WNS6-1.25-Y(Q) | 张 | 1 | 省批 | ||||
⑵ | 锅炉本体 | WNS6-1.25-Y(Q)) | 张 | 1 | 省批 | ||||
⑶ | 管道仪表阀门 | WNS6-1.25-Y(Q) | 张 | 1 | |||||
⑷ | 地基 | WNS6-1.25-Y(Q) | 张 | 1 | |||||
⑸ | 安装使用说明书 | WNS6-1.25-Y(Q) | 份 | 1 | |||||
⑹ | 强度计算结果汇总表 | WNS6-1.25-Y(Q) | 张 | 1 | 省批 | ||||
⑺ | 产品出厂清单 | WNS6-1.25-Y(Q) | 份 | 1 | |||||
⑻ | 质量证明书 | WNS6-1.25-Y(Q) | 份 | 1 | |||||
⑼ | 锅炉产品安全质量监督检验证书 | WNS6-1.25-Y(Q) | 张 | 1 | |||||
⑽ | 分汽缸图纸 | φ325 | 套 | 1 | |||||
⑾ | 分汽缸安全质量监督检验证书 | φ325 | 套 | 1 | |||||
合计:(大写) 拾 圆整 , ¥: 0000.00元 以上报价已包括设备本体辅机配件、税票以及售后服务等相关费用。 |
注:1、供货周期:根据需方需求完成订单。
2、验收方式:按配置清单现场验收。
3、质保期限:一年免费更换零配件,主机终身维修,因操作不当除外。
4、技术支持:供方免费设计锅炉房平面布置,以及司炉工操作技术培训。
兰州市120万大卡天燃气导热油锅炉 另配套导热油加热器低价批发 热丰小型导热油炉现货
兰州市120万大卡天燃气导热油锅炉 另配套导热油加热器低价批发 热丰小型导热油炉现货
¥ 18000.0
厂家直销热丰小型燃气热风炉 节能环保生物质颗粒热风炉、WRF-60燃气烘干锅炉现货批发
¥ 52000.0
节能电蒸汽发生器厂家直销 热丰工业各种规格锅炉 每天加工6吨山楂用燃气导热油炉 食品烘干用生物质热风炉价格
¥ 55000.0
厂家直销 1吨燃油蒸汽发生器 8台燃气蒸汽锅炉低价批发 玉林市生物质蒸汽发生器现货供应
¥ 80000.0
专业供应 2吨,8吨 2台生物质蒸汽锅炉 药厂用4吨生物质锅炉 欢迎洽淡
¥ 11600
太康热丰厂家有洗浴用燃气锅炉便宜 20个淋浴头500平采暖用 CWNS0.7-95/70-YQ燃煤气两用锅炉
¥ 10100
食品加工厂用小型蒸汽发生器 热丰锅炉360kw电蒸汽发生器低价
¥ 25100
厂家直销50万大卡燃油气锅炉 红木烘干燃气热风炉价格 热丰锅炉 小型不锈钢热风炉内胆定制
¥ 28800
河南4吨燃气蒸汽锅炉加工 太康热丰电加热导热油炉厂家 郑州市燃煤热水锅炉发布
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会立即为您服务